KLIN PUR MB

Bardzo elastyczny wąż odciągowy z poliuretanu (PUR), zbrojony stalową ocynkowaną spiralą zewnętrzną, o bardzo dobrej odporności na ścieranie, stosowany w systemach odciągowych i wentylacyjnych do odprowadzania mediów gazowych oraz drobnoziarnistych sypkich materiałów ściernych takich jak pyły, proszki, trociny itp.

Charakterystyka

Kategoria:
Średnica:
60 – 1150 mm
Do transportu mediów :
  • stałych
  • gazowych
Zastosowanie:
  • przesył sypkich materiałów wysokościernych
  • przesył materiałów sypkich
  • w systemach wentylacyjnych
  • do odciągu oparów chemicznych
  • do przemysłu drzewnego
Zobacz również:
odporny na ścieranie odporny na ścieranie
rezystancja powierzchniowa antystatyczny <109 Ω
odporność termiczna odporność termiczna od -30°C do +90°C
ściśliwy osiowo ściśliwy osiowo 1:7
elastyczność elastyczność *****
klasa palności klasa palności V-II wg UL94
długości handlowe długości handlowe 5 m, 10 m

Parametry techniczne

Kod wyrobu Średnica
wewnętrzna
[mm]
Średnica
zewnętrzna
[mm]
Promień
zginania
[mm]
Masa
orientacyjna
[kg/m]
Podciśnienie
[bar]
3 – MB – 05 – 0060 60 72 38 0,6 -0,20
3 – MB – 05 – 0065 65 77 41 0,7 -0,18
3 – MB – 05 – 0070 70 82 44 0,7 -0,15
3 – MB – 05 – 0075 75 87 47 0,8 -0,12
3 – MB – 05 – 0080 80 92 50 0,8 -0,11
3 – MB – 05 – 0090 90 102 57 0,9 -0,10
3 – MB – 05 – 0100 100 112 63 1,0 -0,08
3 – MB – 05 – 0110 110 122 69 1,1 -0,06
3 – MB – 05 – 0115 115 127 72 1,1 -0,05
3 – MB – 05 – 0120 120 132 76 1,2 -0,05
3 – MB – 05 – 0125 125 137 79 1,2 -0,04
3 – MB – 05 – 0130 130 142 82 1,3 -0,04
3 – MB – 05 – 0140 140 152 88 1,3 -0,04
3 – MB – 05 – 0150 150 162 95 1,4 -0,03
3 – MB – 05 – 0160 160 172 101 1,4 -0,03
3 – MB – 05 – 0165 165 177 104 1,4 -0,03
3 – MB – 05 – 0175 175 187 109 1,5 -0,03
3 – MB – 05 – 0180 180 192 113 1,5 -0,03
3 – MB – 05 – 0190 190 202 120 1,6 -0,02
3 – MB – 05 – 0200 200 212 126 1,6 -0,02
3 – MB – 05 – 0225 225 237 142 1,7 -0,02
3 – MB – 05 – 0230 230 242 145 1,7 -0,02
3 – MB – 05 – 0250 250 262 158 1,8 -0,01
3 – MB – 05 – 0280 280 292 177 1,9 -0,01
3 – MB – 05 – 0300 300 312 189 2,0 -0,01
3 – MB – 05 – 0315 315 327 199 2,0 -0,01
3 – MB – 05 – 0320 320 332 202 2,0 -0,01
3 – MB – 05 – 0350 350 362 221 2,2 -0,01
3 – MB – 05 – 0355 355 367 224 2,2 -0,01
3 – MB – 05 – 0400 400 412 252 2,4 -0,005
3 – MB – 05 – 0450 450 462 284 2,6 -0,005
3 – MB – 05 – 0470 470 482 296 2,7 -0,005
3 – MB – 05 – 0500 500 512 315 2,9 -0,005
3 – MB – 05 – 0560 560 572 352 3,2 -0,005
3 – MB – 05 – 0600 600 612 378 3,4 -0,005
3 – MB – 05 – 0700 700 712 441 4,0 -0,001
3 – MB – 05 – 0800 800 812 504 4,5 -0,001
3 – MB – 05 – 0900 900 912 567 5,2 -0,001
3 – MB – 05 – 1000 1 000 1012 630 5,7 -0,001
3 – MB – 05 – 1100 1 100 1112 693 5,9 -0,001
3 – MB – 05 – 1150 1 150 1162 725 6,2 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę. Istnieje możliwość wykonania dowolnego węża typu KLIN ze spiralą ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.