

Bardzo elastyczny wąż odciągowy zbrojony stalową ocynkowaną spiralą zewnętrzną, o bardzo dobrej odporności termicznej oraz odporności na iskry, stosowany w systemach odciągowych i wentylacyjnych do odprowadzania gorącego powietrza i gazów np. przy spawaniu, w hutach szkła czy metali.
Ścianka wykonana z aluminiowanego płótna szklanego, wzmocniona siatką nierdzewną z dodatkową termoochronną warstwą.
odporność termiczna | do +1100°C | |
ściśliwy osiowo | 1:2 | |
elastyczność | * | |
odporny na iskry | ||
odporny na UV | ||
długości handlowe | 1m |
Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Podciśnienie [bar] |
3 – 09 – 0090 – 3WAR | 90 | 102 | 102 | 0,5 | -0,10 |
3 – 09 – 0100 – 3WAR | 100 | 112 | 112 | 0,6 | -0,08 |
3 – 09 – 0110 – 3WAR | 110 | 122 | 122 | 0,7 | -0,06 |
3 – 09 – 0115 – 3WAR | 115 | 127 | 127 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0120 – 3WAR | 120 | 132 | 132 | 0,8 | -0,05 |
3 – 09 – 0125 – 3WAR | 125 | 137 | 137 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0130 – 3WAR | 130 | 142 | 142 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0140 – 3WAR | 140 | 152 | 152 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0150 – 3WAR | 150 | 162 | 162 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0160 – 3WAR | 160 | 172 | 172 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0165 – 3WAR | 165 | 177 | 177 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0175 – 3WAR | 175 | 187 | 187 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0180 – 3WAR | 180 | 192 | 192 | 1,2 | -0,03 |
3 – 09 – 0190 – 3WAR | 190 | 202 | 202 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0200 – 3WAR | 200 | 212 | 212 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0225 – 3WAR | 225 | 237 | 237 | 1,5 | -0,02 |
3 – 09 – 0230 – 3WAR | 230 | 242 | 242 | 1,6 | -0,02 |
3 – 09 – 0250 – 3WAR | 250 | 262 | 262 | 1,7 | -0,01 |
3 – 09 – 0280 – 3WAR | 280 | 292 | 292 | 1,8 | -0,01 |
3 – 09 – 0300 – 3WAR | 300 | 312 | 312 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0315 – 3WAR | 315 | 327 | 327 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0320 – 3WAR | 320 | 332 | 332 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0350 – 3WAR | 350 | 362 | 362 | 2,1 | -0,01 |
3 – 09 – 0355 – 3WAR | 355 | 367 | 367 | 2,2 | -0,01 |
3 – 09 – 0400 – 3WAR | 400 | 412 | 412 | 2,3 | -0,005 |
3 – 09 – 0450 – 3WAR | 450 | 462 | 462 | 2,6 | -0,005 |
3 – 09 – 0470 – 3WAR | 470 | 482 | 482 | 2,8 | -0,005 |
3 – 09 – 0500 – 3WAR | 500 | 512 | 512 | 2,9 | -0,005 |
3 – 09 – 0560 – 3WAR | 560 | 572 | 572 | 3,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0600 – 3WAR | 600 | 612 | 612 | 3,2 | -0,005 |
3 – 09 – 0700 – 3WAR | 700 | 712 | 712 | 3,7 | -0,001 |
3 – 09 – 0800 – 3WAR | 800 | 812 | 812 | 4,2 | -0,001 |
3 – 09 – 0900 – 3WAR | 900 | 912 | 912 | 4,9 | -0,001 |
3 – 09 – 1000 – 3WAR | 1 000 | 1012 | 1012 | 5,4 | -0,001 |
3 – 09 – 1100 – 3WAR | 1 100 | 1112 | 1112 | 5,9 | -0,001 |
3 – 09 – 1150 – 3WAR | 1 150 | 1162 | 1162 | 6,2 | -0,001 |
Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę. Standardowo materiał skierowany jest stroną aluminiową do siebie, na żądanie klienta istnieje możliwość wykonania węża z warstwą aluminiową na zewnątrz. Istnieje możliwość wykonania dowolnego węża typu KLIN ze spiralą ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.
Jesteśmy polskim producentem i dystrybutorem węży oraz przewodów z tworzyw sztucznych dla przemysłu.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć wysokiej jakości węże ssawne, przesyłowe i odciągowe znajdujące zastosowanie w wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwie drewna, przemyśle chemicznym i maszynowym, metalurgii, kopalnictwie i górnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu.
Rondo 2 Krystyna Scholz
Producent węży przemysłowych
ul. Boya Żeleńskiego 108
40 – 750 Katowice
tel. +48 32 209 47 49
tel. +48 32 209 47 45
tel. kom. +48 607 619 281
tel./faks +48 32 209 47 37
e-mail: biuro@rondo2.pl
e-mail: zapytania@rondo2.pl