odporny chemicznie | ||
odporny na hydrolizę | ||
elastyczność | *** | |
wygładzona ścianka wewnętrzna | ||
odporność termiczna | od -5 do +70°C | |
klasa palności | V-1 wg UL 94 | |
długości handlowe | 5 m, 10 m, 20 m |
Kod produktu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Ciśnienie [bar] |
Podciśnienie [bar] |
2 – 03 – 0025 | 25 | 32 | 47 | 0,4 | 1,3 | -0,78 |
2 – 03 – 0032 | 32 | 39 | 59 | 0,4 | 1,1 | -0,69 |
2 – 03 – 0035 | 35 | 42 | 65 | 0,5 | 1,0 | -0,61 |
2 – 03 – 0038 | 38 | 46 | 70 | 0,5 | 0,9 | -0,59 |
2 – 03 – 0040 | 40 | 48 | 72 | 0,5 | 0,7 | -0,49 |
2 – 03 – 0042 | 42 | 50 | 73 | 0,6 | 0,7 | -0,44 |
2 – 03 – 0045 | 45 | 53 | 80 | 0,6 | 0,7 | -0,44 |
2 – 03 – 0050 | 50 | 58 | 87 | 0,6 | 0,7 | -0,44 |
2 – 03 – 0055 | 55 | 63 | 95 | 0,7 | 0,6 | -0,39 |
2 – 03 – 0060 | 60 | 68 | 102 | 0,8 | 0,6 | -0,39 |
2 – 03 – 0063 | 63 | 71 | 109 | 0,8 | 0,5 | -0,39 |
2 – 03 – 0065 | 65 | 73 | 115 | 0,8 | 0,5 | -0,39 |
2 – 03 – 0070 | 70 | 78 | 120 | 0,9 | 0,4 | -0,39 |
2 – 03 – 0075 | 75 | 83 | 125 | 0,9 | 0,4 | -0,39 |
2 – 03 – 0080 | 80 | 88 | 135 | 1,0 | 0,4 | -0,39 |
2 – 03 – 0082 | 82 | 90 | 137 | 1,0 | 0,4 | -0,34 |
2 – 03 – 0085 | 85 | 93 | 145 | 1,1 | 0,4 | -0,34 |
2 – 03 – 0090 | 90 | 100 | 150 | 1,1 | 0,4 | -0,34 |
2 – 03 – 0095 | 95 | 105 | 158 | 1,2 | 0,4 | -0,29 |
2 – 03 – 0100 | 100 | 110 | 165 | 1,2 | 0,4 | -0,29 |
2 – 03 – 0102 | 102 | 112 | 170 | 1,3 | 0,4 | -0,29 |
2 – 03 – 0105 | 105 | 115 | 172 | 1,3 | 0,3 | -0,29 |
2 – 03 – 0110 | 110 | 120 | 180 | 1,4 | 0,3 | -0,29 |
2 – 03 – 0115 | 115 | 125 | 185 | 1,4 | 0,3 | -0,25 |
2 – 03 – 0120 | 120 | 130 | 195 | 1,5 | 0,3 | -0,25 |
2 – 03 – 0125 | 125 | 135 | 203 | 1,5 | 0,3 | -0,25 |
2 – 03 – 0127 | 127 | 137 | 205 | 1,6 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0130 | 130 | 140 | 210 | 1,6 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0135 | 135 | 145 | 218 | 1,6 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0140 | 140 | 150 | 225 | 1,7 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0145 | 145 | 155 | 233 | 1,8 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0150 | 150 | 160 | 240 | 1,8 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0160 | 160 | 170 | 255 | 2,1 | 0,2 | -0,20 |
2 – 03 – 0165 | 165 | 175 | 263 | 2,2 | 0,2 | -0,15 |
2 – 03 – 0170 | 170 | 180 | 270 | 2,3 | 0,2 | -0,15 |
2 – 03 – 0180 | 180 | 190 | 285 | 2,5 | 0,2 | -0,15 |
2 – 03 – 0185 | 185 | 195 | 293 | 2,6 | 0,2 | -0,15 |
2 – 03 – 0190 | 190 | 200 | 300 | 2,7 | 0,2 | -0,15 |
2 – 03 – 0200 | 200 | 210 | 315 | 2,9 | 0,2 | -0,15 |
2 – 03 – 0203 | 203 | 213 | 318 | 3,0 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0210 | 210 | 220 | 334 | 3,1 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0220 | 220 | 230 | 353 | 3,3 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0226 | 226 | 236 | 368 | 3,3 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0240 | 240 | 250 | 380 | 3,4 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0250 | 250 | 260 | 390 | 3,5 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0275 | 275 | 285 | 417 | 3,8 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0280 | 280 | 290 | 425 | 4,0 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0300 | 300 | 310 | 445 | 4,1 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0315 | 315 | 325 | 465 | 4,2 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0320 | 320 | 330 | 471 | 4,3 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0350 | 350 | 360 | 510 | 4,5 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0355 | 355 | 365 | 517 | 4,5 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0400 | 400 | 410 | 575 | 5,0 | 0,1 | -0,10 |
2 – 03 – 0450 | 450 | 460 | 645 | 7,0 | 0,1 | -0,05 |
2 – 03 – 0500 | 500 | 510 | 740 | 9,5 | 0,1 | -0,05 |
Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę.
Kierunek przepływu medium jest zaznaczony strzałką. Istnieje możliwość wykonania węży w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamówienie. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.
Jesteśmy polskim producentem i dystrybutorem węży oraz przewodów z tworzyw sztucznych dla przemysłu.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć wysokiej jakości węże ssawne, przesyłowe i odciągowe znajdujące zastosowanie w wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwie drewna, przemyśle chemicznym i maszynowym, metalurgii, kopalnictwie i górnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu.
Rondo 2 Krystyna Scholz
Producent węży przemysłowych
ul. Boya Żeleńskiego 108
40 – 750 Katowice
tel. +48 32 209 47 49
tel. +48 32 209 47 45
tel. kom. +48 607 619 281
tel./faks +48 32 209 47 37
e-mail: biuro@rondo2.pl
e-mail: zapytania@rondo2.pl