PVC Asenizacyjny

Grubościenny wąż ze zmiękczonego polichlorku winylu zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności chemicznej i wygładzonej ściance wewnętrznej, stosowany do transportu pneumatycznego i grawitacyjnego mediów stałych, cieczy i gazów, m.in. brudnej wody, szlamu, fekaliów, roztworów wodnych, zawiesin np. w wozach asenizacyjnych czy oczyszczalniach ścieków.

Charakterystyka

Kategoria:
Średnica:
75 – 400 mm
Do transportu mediów :
  • stałych
  • ciekłych
  • gazowych
Zastosowanie:
  • przesył materiałów sypkich
  • przesył mediów powodujących hydrolizę
  • w systemach wentylacyjnych
  • do odciągu oparów chemicznych
  • do transportu granulatu
  • do zastosowań z wymaganą odpornością na hydrolizę i mikroby
  • do transportu wody
Zobacz również:
odporny chemicznie odporny chemicznie
odporny na hydrolizę odporny na hydrolizę
elastyczność elastyczność **
wygładzona ścianka wewnętrzna węża wygładzona ścianka wewnętrzna
odporny na ciśnienie i podciśnienie odporny na ciśnienie i podciśnienie
odporność termiczna odporność termiczna od -5 do +70°C
klasa palności klasa palności V-1 wg UL 94
długości handlowe długości handlowe 5 m, 10 m, 20 m

Parametry techniczne

Kod produktu Średnica
wewnętrzna
[mm]
Średnica
zewnętrzna
[mm]
Promień
zginania
[mm]
Masa
orientacyjna
[kg/m]
Ciśnienie
[bar]
Podciśnienie
[bar]
2 – 07 – 0075 75 85 330 1,8 2,3 -0,90
2 – 07 – 0082 82 92 440 2,0 2,1 -0,90
2 – 07 – 0090 90 100 460 2,2 2,0 -0,90
2 – 07 – 0100 100 110 490 2,3 1,8 -0,90
2 – 07 – 0110 110 120 660 2,5 1,7 -0,90
2 – 07 – 0115 115 125 680 2,6 1,6 -0,85
2 – 07 – 0120 120 130 700 2,7 1,6 -0,85
2 – 07 – 0125 125 135 730 2,9 1,5 -0,80
2 – 07 – 0127 127 137 790 2,9 1,5 -0,70
2 – 07 – 0130 130 140 830 3,0 1,4 -0,60
2 – 07 – 0135 135 145 840 3,1 1,4 -0,60
2 – 07 – 0140 140 150 860 3,2 1,3 -0,60
2 – 07 – 0150 150 160 890 3,4 1,5 -0,80
2 – 07 – 0160 160 170 950 4,1 1,4 -0,80
2 – 07 – 0170 170 180 980 4,4 1,3 -0,70
2 – 07 – 0180 180 190 1120 4,8 1,3 -0,60
2 – 07 – 0190 190 200 1190 5,1 1,2 -0,50
2 – 07 – 0200 200 210 1250 5,5 1,1 -0,50
2 – 07 – 0210 210 220 1470 5,8 1,0 -0,40
2 – 07 – 0220 220 230 1760 6,1 1,0 -0,40
2 – 07 – 0240 240 250 1920 6,4 0,8 -0,35
2 – 07 – 0250 250 260 2000 6,6 0,8 -0,35
2 – 07 – 0280 280 290 2520 6,9 0,7 -0,35
2 – 07 – 0300 300 310 2700 7,3 0,7 -0,35
2 – 07 – 0315 315 325 2835 7,5 0,7 -0,35
2 – 07 – 0350 350 360 3500 8,2 0,6 -0,35
2 – 07 – 0400 400 410 4000 8,8 0,5 -0,35

Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę.
Kierunek przepływu medium jest zaznaczony strzałką. Istnieje możliwość wykonania węży w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamówienie. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.