PUR Folia MB

Doskonale elastyczny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie, stosowany m.in. w ruchomych maszynach do odciągu i przesyłu drobnoziarnistych sypkich materiałów ściernych takich jak: pyły, proszki, trociny itp. oraz do odprowadzania mediów gazowych.

Charakterystyka

Kategoria:
Średnica:
32 – 650 mm
Do transportu mediów :
  • stałych
  • gazowych
Zastosowanie:
  • przesył sypkich materiałów wysokościernych
  • przesył materiałów sypkich
  • do stref zagrożonych wybuchem
  • przesył sypkich materiałów
  • do przemysłu drzewnego
Zobacz również:
odporny na ścieranie

do kontaktu z żywnością

Atest PZH*

odporny na ścieranie odporny na ścieranie
rezystancja powierzchniowa antystatyczny <109 Ω
ściśliwy osiowo ściśliwy osiowo
elastyczność elastyczność *****
odporność termiczna odporność termiczna od -30 do +90°C
klasa palności klasa palności V-II wg UL94
długości handlowe długości handlowe 10 m

* Świadectwo Jakości Zdrowotnej. Węże PUR MB spełniają wymagania dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenie PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych. Uwaga! Nie należy stosować do transportu tłuszczów.

Parametry techniczne

Kod produktu Średnica
wewnętrzna
[mm]
Średnica
zewnętrzna
[mm]
Promień
zginania
[mm]
Masa
orientacyjna
[kg/m]
Podciśnienie
[bar]
1 – MB – 08 – 0032 32 36 36 0,3 -0,25
1 – MB – 08 – 0035 35 39 39 0,3 -0,23
1 – MB – 08 – 0040 40 44 46 0,3 -0,22
1 – MB – 08 – 0050 50 54 54 0,3 -0,18
1 – MB – 08 – 0060 60 64 64 0,3 -0,15
1 – MB – 08 – 0063 63 67 67 0,3 -0,14
1 – MB – 08 – 0070 70 74 74 0,3 -0,12
1 – MB – 08 – 0080 80 84 84 0,4 -0,10
1 – MB – 08 – 0085 85 89 89 0,4 -0,08
1 – MB – 08 – 0090 90 94 94 0,4 -0,08
1 – MB – 08 – 0100 100 104 104 0,4 -0,07
1 – MB – 08 – 0110 110 114 114 0,4 -0,07
1 – MB – 08 – 0120 120 124 124 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0125 125 129 129 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0127 127 131 131 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0130 130 134 134 0,5 -0,06
1 – MB – 08 – 0140 140 144 144 0,5 -0,05
1 – MB – 08 – 0145 145 149 149 0,6 -0,05
1 – MB – 08 – 0150 150 154 154 0,6 -0,05
1 – MB – 08 – 0152 152 156 156 0,6 -0,04
1 – MB – 08 – 0155 155 159 159 0,6 -0,04
1 – MB – 08 – 0160 160 164 164 0,6 -0,04
1 – MB – 08 – 0165 165 169 169 0,6 -0,03
1 – MB – 08 – 0170 170 174 174 0,7 -0,03
1 – MB – 08 – 0180 180 184 184 0,7 -0,03
1 – MB – 08 – 0190 190 194 194 0,7 -0,03
1 – MB – 08 – 0200 200 204 204 0,8 -0,03
1 – MB – 08 – 0203 203 207 207 0,8 -0,03
1 – MB – 08 – 0210 210 214 214 0,8 -0,02
1 – MB – 08 – 0220 220 226 226 0,8 -0,02
1 – MB – 08 – 0226 226 232 232 0,9 -0,02
1 – MB – 08 – 0250 250 256 255 0,9 -0,02
1 – MB – 08 – 0270 270 276 276 1,0 -0,02
1 – MB – 08 – 0275 275 281 281 1,0 -0,02
1 – MB – 08 – 0280 280 286 286 1,0 -0,02
1 – MB – 08 – 0300 300 306 306 1,1 -0,02
1 – MB – 08 – 0315 315 321 321 1,1 -0,02
1 – MB – 08 – 0350 350 356 356 1,2 -0,02
1 – MB – 08 – 0400 400 408 408 1,6 -0,01
1 – MB – 08 – 0500 500 510 510 1,8 -0,01
1 – MB – 08 – 0600 600 610 610 1,9 -0,01
1 – MB – 08 – 0650 650 660 660 2,4 -0,01

Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę.
Kierunek przepływu medium jest zaznaczony strzałką. Istnieje możliwość wykonania węży w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamówienie. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.