antystatyczny | <106 Ω | |
odporny chemicznie | ||
odporność termiczna | od -10°C do +90°C (chwilowo 105°C) | |
ściśliwy osiowo | 1:6 | |
elastyczność | ***** | |
odporny na UV | ||
niepalny | wg ISO 6940 | |
długości handlowe | 5 m, 10 m |
Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Podciśnienie [bar] |
3 – 07 – 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 – 07 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | -0,08 |
3 – 07 – 0110 | 110 | 122 | 66 | 0,6 | -0,06 |
3 – 07 – 0115 | 115 | 127 | 69 | 0,6 | -0,05 |
3 – 07 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 07 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,7 | -0,04 |
3 – 07 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,7 | -0,04 |
3 – 07 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,8 | -0,04 |
3 – 07 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,9 | -0,03 |
3 – 07 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,9 | -0,03 |
3 – 07 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,9 | -0,03 |
3 – 07 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,0 | -0,03 |
3 – 07 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,1 | -0,03 |
3 – 07 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,2 | -0,02 |
3 – 07 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,2 | -0,02 |
3 – 07 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,3 | -0,02 |
3 – 07 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,4 | -0,02 |
3 – 07 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,4 | -0,01 |
3 – 07 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,6 | -0,01 |
3 – 07 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,7 | -0,01 |
3 – 07 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,8 | -0,01 |
3 – 07 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,8 | -0,01 |
3 – 07 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,9 | -0,01 |
3 – 07 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,0 | -0,01 |
3 – 07 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,1 | -0,005 |
3 – 07 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,4 | -0,005 |
3 – 07 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,5 | -0,005 |
3 – 07 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,6 | -0,005 |
3 – 07 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,9 | -0,005 |
3 – 07 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,0 | -0,005 |
3 – 07 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,5 | -0,001 |
3 – 07 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,9 | -0,001 |
3 – 07 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,5 | -0,001 |
3 – 07 – 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 5,2 | -0,001 |
3 – 07 – 1100 | 1 100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 07 – 1150 | 1 150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę. Istnieje możliwość wykonania dowolnego węża typu KLIN ze spiralą ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.
Jesteśmy polskim producentem i dystrybutorem węży oraz przewodów z tworzyw sztucznych dla przemysłu.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć wysokiej jakości węże ssawne, przesyłowe i odciągowe znajdujące zastosowanie w wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwie drewna, przemyśle chemicznym i maszynowym, metalurgii, kopalnictwie i górnictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu.
Rondo 2 Krystyna Scholz
Producent węży przemysłowych
ul. Boya Żeleńskiego 108
40 – 750 Katowice
tel. +48 32 209 47 49
tel. +48 32 209 47 45
tel. kom. +48 607 619 281
tel./faks +48 32 209 47 37
e-mail: biuro@rondo2.pl
e-mail: zapytania@rondo2.pl