Węże KLIN
W tej kategorii znajdą Państwo elastyczne węże wentylacyjne wykonane z tkanin technicznych zbrojone zewnętrzną stalową spiralą, przeznaczone do specjalistycznych zastosowań w systemach odciągowych i wentylacyjnych.
Oferowane typy węży KLIN
| Nazwa | Materiał ścianki | Zbrojenie | Elastyczność | Antystatyczny | Odporność termiczna [°C] | Kolor | Średnice [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIN TPE | tkanina PES jednostronnie pokryta TPE | stal ocynkowana | < +120 | szary/czarny | 80÷1150 | ||
| KLIN TPE BLOW | tkanina PES jednostronnie pokryta TPE | stal ocynkowana – szeroki skok spirali | < +120 (krótkotrwale do 150) | szary/czarny | 250÷550 | ||
| KLIN PS A | aluminiowane płótno szklane | stal ocynkowana | < +230 | biały/srebrny | 50÷1150 | ||
| KLIN PS B | podwójne aluminiowane płótno szklane | stal ocynkowana | < +400 | biały/srebrny | 50÷1150 | ||
| KLIN WST C | aluminiowane płótno szklane, siatka nierdzewna | stal ocynkowana | < +500 | biały/srebrny | 60÷1150 | ||
| KLIN WST D | aluminiowane płótno szklane, siatka nierdzewna, warstwa termoochronna | stal ocynkowana | < +1100 | biały/srebrny | 90÷1150 | ||
| KLIN PTFE Teflo B | płótno szklane obustronnie pokryte PTFE | stal nierdzewna | -70 ÷ +260 | beżowy | 100÷1150 | ||
| KLIN PTFE Teflo C | płótno szklane obustronnie pokryte PTFE | stal nierdzewna | -70 ÷ +260 | czarny | 100÷1150 | ||
| KLIN PTFE Teflo D | płótno szklane jednostronnie pokryte PTFE | stal ocynkowana | -70 ÷ +260 | beżowy/szary | 90÷1150 | ||
| KLIN Silic A | płótno szklane obustronnie pokryte silikonem | stal ocynkowana | -70°C do +250°C | czerwony | 50÷1150 | ||
| KLIN Silic B | płótno szklane obustronnie pokryte silikonem | stal ocynkowana | -70°C do +250°C | biały | 50÷1150 | ||
| KLIN LV05 A | tkanina PES obustronnie pokryta PVC | stal ocynkowana | -10 ÷ +90 | czarny | 90÷1150 | ||
| KLIN CSM Hypa | płótno szklane obustronnie pokryte CSM | stal ocynkowana | -50 ÷ +120 | pomarańczowy | 50÷1150 | ||
| KLIN Chloropren | płótno szklane obustronnie pokryte chloroprenem | stal ocynkowana | -35 ÷ +100 | ciemno szary | 50÷1150 | ||
| KLIN Nitryl | płótno szklane obustronnie pokryte nitrylem | stal ocynkowana | -50 ÷ +100 | zielony | 50÷1150 | ||
| KLIN PUR MB | poliuretan | stal ocynkowana | -30 ÷ +90 | transparentny | 60÷1150 | ||
| KLIN PVC | zmiękczony polichlorek winylu | stal ocynkowana | -5 ÷ +70 | transparentny | 60÷1150 | ||
| KLIN PE | tkanina HDPE obustronnie pokryta LDPE | stal ocynkowana | -40 ÷ +80 | biały | 50÷1150 |
Maksymalny zakres tolerancji dla podanych parametrów wynosi 5%. Tolerancja dla średnic wewnętrznych przewodów wynosi +/- 2mm. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy obustronnie uziemić spiralę. Spirala w wężach KLIN jest lewoskrętna. W przypadku zainteresowania wykonaniem węża ze spiralą nierdzewną prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Kierunek przepływu medium jest oznaczony na przewodzie strzałką. W przypadku przewodów nietransparentnych kierunek przepływu określony jest w instrukcji montażu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią instrukcji montażu i użytkowania. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku zamówień długości handlowych. Węże w zależności od rodzaju, średnicy i długości pakowane są w formie prostej albo ściskane osiowo lub zwijane w kręgi, a następnie opakowane w folię stretch lub karton. Prosimy o infomację przy składaniu zamówienia o preferowanym sposobie pakowania przewodów.
Produkty


KLIN PS A
KLIN Płótno szklane A

KLIN PS B
KLIN Płótno szklane B

KLIN WST C
KLIN Wysokotemperaturowy C

KLIN WST D
KLIN Wysokotemperaturowy D




KLIN Silic A
KLIN Silikon

KLIN LV05 A
KLIN Lutniowinyl A







