Węże KLIN
W tej kategorii znajdą Państwo elastyczne węże wentylacyjne wykonane z tkanin technicznych zbrojone zewnętrzną stalową spiralą, przeznaczone do specjalistycznych zastosowań w systemach odciągowych i wentylacyjnych.
Oferowane typy węży KLIN
Nazwa | Materiał ścianki | Zbrojenie | Elastyczność | Antystatyczny | Odporność termiczna [°C] | Kolor | Średnice [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIN TPE | tkanina PES jednostronnie pokryta TPE | stal ocynkowana | < +120 | szary/czarny | 80÷1150 | ||
KLIN Płótno szklane A | aluminiowane płótno szklane | stal ocynkowana | < +230 | biały/srebrny | 50÷1150 | ||
KLIN Płótno szklane B | podwójne aluminiowane płótno szklane | stal ocynkowana | < +400 | biały/srebrny | 50÷1150 | ||
KLIN Wysokotemperaturowy C | aluminiowane płótno szklane, siatka nierdzewna | stal ocynkowana | < +500 | biały/srebrny | 60÷1150 | ||
KLIN Wysokotemperaturowy D | aluminiowane płótno szklane, siatka nierdzewna, warstwa termoochronna | stal ocynkowana | < +1100 | biały/srebrny | 90÷1150 | ||
KLIN PTFE Teflo-B | płótno szklane obustronnie pokryte PTFE | stal nierdzewna | -70 ÷ +260 | beżowy | 100÷1150 | ||
KLIN PTFE Teflo-C | płótno szklane obustronnie pokryte PTFE | stal nierdzewna | -70 ÷ +260 | czarny | 100÷1150 | ||
KLIN PTFE Teflo-D | płótno szklane jednostronnie pokryte PTFE | stal ocynkowana | -70 ÷ +260 | beżowy/szary | 90÷1150 | ||
KLIN Silikon | płótno szklane obustronnie pokryte silikonem | stal nierdzewna | < +250 | czerwony | 100÷1150 | ||
KLIN Lutniowinyl A | tkanina PES obustronnie pokryta PVC | stal ocynkowana | -10 ÷ +90 | czarny | 90÷1150 | ||
KLIN CSM Hypa | płótno szklane obustronnie pokryte CSM | stal ocynkowana | -50 ÷ +120 | pomarańczowy | 50÷1150 | ||
KLIN Chloropren | płótno szklane obustronnie pokryte chloroprenem | stal ocynkowana | -35 ÷ +100 | ciemno szary | 50÷1150 | ||
KLIN Nitryl | płótno szklane obustronnie pokryte nitrylem | stal ocynkowana | -50 ÷ +100 | zielony | 50÷1150 | ||
KLIN PUR MB | poliuretan | stal ocynkowana | -30 ÷ +90 | transparentny | 60÷1150 | ||
KLIN PVC | zmiękczony polichlorek winylu | stal ocynkowana | -5 ÷ +70 | transparentny | 60÷1150 | ||
KLIN PE | tkanina HDPE obustronnie pokryta LDPE | stal ocynkowana | -40 ÷ +80 | biały | 50÷1150 |
Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę. Dla większości typów węży KLIN istnieje możliwość wykonania wersji ze spiralą ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość wykonania węża o średnicy innej niż oferowane na specjalne zamówienie. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.