Uni-silic A

Wysokotemperaturowy wąż odciągowy Uni-silic A

Chemoodporny lekki wąż Uni-silic A, wykonany z jednej warstwy tkaniny szklanej pokrytej silikonem, zbrojony stalowym pomiedziowanym drutem, wykończony stabilizatorem ze szklanego sznurka, odporny na substancje chemiczne i wysokie temperatury do 310°C, z gładką ścianką wewnętrzną, nawet po zgięciu. Produkt posiada certyfikat CE i nadaje się do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, wojskowym, lotniczym, rolniczym, do odciągu dymów i spalin, w sprzęcie budowlanym, pojazdach przemysłowych, turbinach, turbinach wiatrowych, wentylacji (HVAC), kolejnictwie, przetwórstwie granulatów, poligrafii automatyce i ogólnych zastosowaniach przemysłowych.

Charakterystyka

Kategoria:
Średnica:
19 – 300 mm
Do transportu mediów :
  • stałych
  • gazowych
Zastosowanie:
  • przesył mediów powodujących hydrolizę
  • do pracy w podwyższonej temperaturze
  • w systemach wentylacyjnych
  • do odkurzaczy przemysłowych
  • do odciągu spalin
  • do odciągu oparów chemicznych
  • do urządzeń rolniczych
  • do odciągu gorących gazów
  • do zastosowań z wymaganą odpornością na hydrolizę i mikroby
Zobacz również:
odporny chemicznie odporny chemicznie
odporność termiczna odporność termiczna od -80 do +310°C
elastyczność elastyczność ★★★★☆
długości handlowe długości handlowe 4 m

Profil

Parametry techniczne

Kod wyrobu Średnica wewnętrzna[mm] Średnica zewnętrzna [mm] Promień zginania [mm] Ciśnienie [bar] Podciśnienie [bar] (kg/m)
USILIC A 019 19 22 10 1,8 0,58 0,08
USILIC A 022 22 25 11 1,8 0,58 0,112
USILIC A 025 25 29 13 1,5 0,58 0,12
USILIC A 032 32 35 16 1,5 0,58 0,146
USILIC A 038 38 42 19 1,5 0,58 0,167
USILIC A  041 41 45 21 1,5 0,57 0,186
USILIC A 044 44 48 22 1,5 0,56 0,228
USILIC A 051 51 55 26 1,5 0,5 0,25
USILIC A 057 57 61 29 1,3 0,5 0,276
USILIC A 060 60 64 30 1,3 0,5 0,292
USILIC A 063 63 67 32 1,3 0,5 0,29
USILIC A 065 65 69 33 1,2 0,5 0,385
USILIC A 070 70 74 35 1,2 0,5 0,405
USILIC A 076 76 80 38 1,1 0,397 0,42
USILIC A 080 80 84 40 1,1 0,397 0,463
USILIC A 083 83 87 42 1,1 0,397 0,486
USILIC A 089 89 93 45 1,1 0,385 0,525
USILIC A 095 95 99 48 1,1 0,385 0,57
USILIC A 102 102 106 51 1 0,3 0,65
USILIC A 110 110 114 55 0,9 0,28 0,705
USILIC A 114 114 119 57 0,9 0,22 0,72
USILIC A 121 121 126 61 0,9 0,2 0,79
USILIC A 127 127 132 64 0,8 0,17 0,8
USILIC A 140 140 145 70 0,7 0,15 0,925
USILIC A 152 152 157 76 0,7 0,14 0,98
USILIC A 160 160 165 80 0,6 0,12 1,03
USILIC A 165 165 170 83 0,6 0,1 1,1
USILIC A 180 180 185 90 0,6 0,08 1,2
USILIC A 203 203 208 102 0,5 0,07 1,33
USILIC A 229 229 234 115 0,5 0,05 1,5
USILIC A 254 254 259 127 0,4 0,045 1,65
USILIC A 305 305 310 153 0,1 0,03 2

Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie
rozciągniętym stanie.

Zobacz równiez inne produkty z tej kategorii